ミッションブリーフィング
赤い円盤の編隊が市街地に侵入しました。
この円盤は、非常に高い戦闘能力を持っているようです。
マップ
ロンドン / 曇
乗り物
- ヘリ
- 距離:近い / 場所:後ろ
- バイク
- 距離:近い / 場所:後ろ
敵戦力
-
SCALAR(0x2184524)
概要
精鋭が8機いるだけ。
陸戦兵攻略
- 装備
-
難易度 アーマー 第1武器 第2武器 ハーデスト - ライサンダー2 ライサンダー2* インフェルノ 1556 ライサンダーF ライサンダーF* インポッシブル - - - * ソルリング系でも可
- 予想所要時間
- 5分
- 要点
- 端の方から狙撃して少数ずつ相手にする
- 関連記事
- EDF日誌9月20日「42:精鋭」(ハーデスト)
- EDF日誌10月22日「42:精鋭」(インフェルノ)
ライサンダー2丁装備の時は武器切り替えを有効に使いましょう。
ペイル攻略
データシート
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
977 | 1325 | 2667 | 6964 | 11271 | 5678 | ||
攻撃力 | |||||||
機銃 | 5.56 * 32 (177.92) | 7.18 * 32 (229.76) | 13.45 * 32 (430.4) | 33.5 * 32 (1072) | 53.6 * 32 (1715.2) | 27.5 * 32 (880) | ヒット数の上下が大きい |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
茶鉛筆 | 65 | 87 | 237 | 584 | 1151 | 1458 | |
白鉛筆 | 6 | 8 | 23 | 58 | 115 | 145 | |
赤鉛筆 | 130 | 175 | 475 | 1168 | 2302 | 2917 | |
プラズマ砲台 | 130 | 175 | 475 | 1168 | 2302 | 2917 | |
ジェノサイド砲 | 130 | 175 | 475 | 1168 | 2302 | 2917 | |
攻撃力 | |||||||
攻撃能力なし |