ミッションブリーフィング
浮遊都市が新型の陸戦兵器を投下しています。
情報によると、「高速走行が可能な戦闘ロボット」とのことです。
マップ
住宅街 / 晴
敵戦力
-
SCALAR(0x21ee5ac)
概要
ダンゴ虫初登場。
陸戦兵攻略
- 装備
-
難易度 アーマー 第1武器 第2武器 ハーデスト 1 ライサンダー2 ライサンダー2 インフェルノ 1 ライサンダーF ライサンダーF インポッシブル - - - - 予想所要時間
- 5分
- 要点
- 橋の下に潜るか民家の屋根に登るか
- 関連記事
- EDF2日誌2005.9.11「未知の敵に遭遇」(ノーマル)
- EDF2日誌2005.10.22「44:鉄球」(インフェルノ)
始まったら池の橋の下に潜るか、民家の屋根に登るだけです。たったこれだけで無力化します。
ただし、民家の屋根に登った時は足下のギリオを撃破しないように。家ごと崩れ落ちて形勢大逆転です。
データシート
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
200 | 270 | 726 | 1787 | 3505 | 4384 | ||
攻撃力 | |||||||
接触 | 計測不能 * n | 計測不能 * n | 計測不能 * n | 計測不能 * n | 計測不能 * n | 計測不能 * n | 多段ヒット |
突進 | 可変 | 可変 | 可変 | 可変 | 可変 | 可変 | 転倒 |
爆発 | 36.74 | 46.03 | 106.86 | 248.29 | 477.43 | 594.57 | 転倒 |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
茶鉛筆 | 66 | 90 | 242 | 595 | 1168 | 1461 | |
白鉛筆 | 6 | 9 | 24 | 59 | 116 | 146 | |
赤鉛筆 | 133 | 180 | 484 | 1191 | 2337 | 2922 | |
プラズマ砲台 | 133 | 180 | 484 | 1191 | 2337 | 2922 | |
ジェノサイド砲 | 133 | 180 | 484 | 1191 | 2337 | 2922 | |
攻撃力 | |||||||
攻撃能力なし |