ミッションブリーフィング
地底から次々と巨大生物が出現しています。
市街地に巣穴の出入り口が多数出現したようです。
出入り口を破壊し、巨大生物出現を阻止してください。
マップ
東京 / 晴
乗り物
- 戦車
- 距離:すぐそこ / 場所:目の前
- バイク
- 距離:すぐそこ / 場所:目の前
敵戦力
-
SCALAR(0x21e785c)
陸戦兵攻略
- 装備
-
難易度 アーマー 第1武器 第2武器 ハーデスト 1 ライサンダー2 ゴリアス-99 インフェルノ 1 ライサンダーF サッカーグレネードD インポッシブル - - - - 予想所要時間
- 15分
- 要点
- 市民を囮にして羽蟻巣穴を破壊。
- あとはバイクで雑魚を外周に引きつけ、巣穴に突撃→破壊を繰り返し。
- 関連記事
- EDF2日誌2005.11.3「53:陥穽」(インフェルノ)
ペイル攻略
- 装備
-
難易度 アーマー 第1武器 第2武器 ハーデスト 1 レイピアGスラスト LAZR-299 インフェルノ - - - インポッシブル - - - - 予想所要時間
- 5分
- 要点
- 市民を囮にして巣穴を速攻破壊。
- 雑魚は外周でバックステップレイピア。
- 関連記事
データシート
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
89 | 120 | 313 | 776 | 1494 | 1769 | ||
攻撃力 | |||||||
酸 | 7 * 3 (21) | 10 * 5 (50) | 26 * 11 (286) | 64 * 16 (1024) | 124 * 16 (1984) | 147 * 16 (2352) |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
89 | 120 | 313 | 776 | 1494 | 1769 | ||
攻撃力 | |||||||
酸 | 7 * 3 (21) | 10 * 5 (50) | 26 * 11 (286) | 64 * 16 (1024) | 124 * 16 (1984) | 147 * 16 (2352) |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
268 | 361 | 941 | 2329 | 4484 | 5307 | ||
攻撃力 | |||||||
噛みつき | 98*2 | 140*2 | 364*2 | 896*2 | 1736*2 | 2058*2 | 転倒 |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
89 | 120 | 313 | 776 | 1494 | 1769 | ||
攻撃力 | |||||||
糸 | 4 * n | 6 * n | 16 * n | 42 * n | 80 * n | 95 * n | 多段ヒット |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
1342 | 1809 | 4705 | 11648 | 22422 | 26537 | ||
攻撃力 | |||||||
攻撃能力なし |