ミッションブリーフィング
インベーダーの大軍団を壊滅させることに成功しました。ですが、全世界に散っていた敵部隊が次々と、この地に到着しています。
今や我々は敵全軍を相手にしているのです。
集まってきた敵部隊によって、我々は包囲されており、もはや脱出は困難です。
人類文明が崩壊した今、EDFもその役目を終える時なのでしょう。ですが、我々は降伏しません。力尽きるまで戦うのみです。
マップ
廃墟 / 薄曇
乗り物
- 戦車
- 距離:間に合う / 場所:後方左側
- バイク
- 距離:遠い / 場所:右前方のディロイの下あたり(ビル付近)
敵戦力
-
SCALAR(0x21f1608)
概要
スーパー烈火。
陸戦兵攻略
- 装備
-
難易度 アーマー 第1武器 第2武器 ハーデスト 1000 ライサンダー2 ゴリアス-99 インフェルノ 3582* ライサンダーF UM-XA インポッシブル - - - * 回復なし
- 予想所要時間
- 20~30分
- 要点
- バイクに乗れば勝ち。
- 関連記事
- リプレイ
ペイル攻略
- 装備
-
難易度 アーマー 第1武器 第2武器 ハーデスト 823 マスター・レイピア 4WAYランス インフェルノ 0 - - インポッシブル 0 - - - 予想所要時間
- 10分以内
- 要点
- 円盤にランス、その他はレイピア。
- ディロイはレーザーを撃たれない距離でプラズマを誘って一気に片づける。
- 空母はビルの屋上から飛び乗って撃墜。
- シールドベアラーがいる時にレイピアを撃つ時はやや下を向く。
- 関連記事
- リプレイ
-
ハーデストマスレイパターン(マスターレイピア+4WAYランス)
登録日:2006年9月13日
マスターレイピア+4WAYランス
バランスの取れた安定装備。ディロイも怖くない。
4WAYランス+XSXプラズマランチャー版もあります。ハーデストXSXパターン(4WAYランス+XSXプラズマランチャー)
登録日:2006年9月13日
4WAYランス+XSXプラズマランチャー
雑魚戦重視装備。ディロイ怖い。
マスターレイピア+4WAYランス版もあります。
データシート
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
105 | 143 | 354 | 886 | 1659 | 1796 | ||
攻撃力 | |||||||
酸 | 8 * 4 (32) | 11 * 5 (55) | 29 * 12 (348) | 73 * 16 (1168) | 138 * 16 (2208) | 149 * 16 (2384) |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
105 | 143 | 354 | 886 | 1659 | 1796 | ||
攻撃力 | |||||||
酸 | 8 * 4 (32) | 11 * 5 (55) | 29 * 12 (348) | 73 * 16 (1168) | 138 * 16 (2208) | 149 * 16 (2384) |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
317 | 429 | 1064 | 2658 | 4978 | 5389 | ||
攻撃力 | |||||||
噛みつき | 112*2 | 154*2 | 406*2 | 1022*2 | 1932*2 | 2086*2 | 転倒 |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
3531 | 4766 | 11828 | 29542 | 55314 | 59885 | ||
攻撃力 | |||||||
酸の霧 | 計測不能 * n | 計測不能 * n | 計測不能 * n | 計測不能 * n | 計測不能 * n | 計測不能 * n | 多段ヒット |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
88 | 119 | 295 | 738 | 1382 | 1497 | ||
攻撃力 | |||||||
機銃 | 2.24 * 32 (71.68) | 2.67 * 32 (85.44) | 5.14 * 32 (164.48) | 11.34 * 32 (362.88) | 20.36 * 32 (651.52) | 21.96 * 32 (702.72) | ヒット数の上下が大きい |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
1059 | 1436 | 2873 | 7512 | 12094 | 5815 | ||
攻撃力 | |||||||
機銃 | 5.94 * 32 (190.08) | 7.71 * 32 (246.72) | 14.41 * 32 (461.12) | 36.06 * 32 (1153.92) | 57.44 * 32 (1838.08) | 28.14 * 32 (900.48) | ヒット数の上下が大きい |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
88 | 119 | 295 | 738 | 1382 | 1497 | ||
攻撃力 | |||||||
攻撃能力なし |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
2118 | 2860 | 7097 | 17725 | 33188 | 35931 | ||
攻撃力 | |||||||
プラズマ砲 | 46.49 | 55.75 | 108.71 | 241.57 | 434.86 | 469.14 | 爆発(中) |
レーザー | 11.77 * n | 12.38 * n | 15.91 * n | 24.77 * n | 37.66 * n | 39.94 * n | 多段ヒット |
突き刺し | 70.63*3 | 95.34*3 | 236.57*3 | 590.86*3 | 1106.29*3 | 1197.71*3 | 転倒 |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
1306 | 1553 | 2965 | 6508 | 11662 | 12577 | ||
攻撃力 | |||||||
攻撃能力なし |