ミッションブリーフィング
敵は、総攻撃を開始するつもりのようです。
大規模な攻撃部隊が、廃墟となった東京に集結しています。
総攻撃を阻止するため、敵部隊に攻撃をかけます。
危険な作戦ですが、成功すれば敵に大きな損害を与えられるでしょう。
健闘を祈ります。
マップ
廃墟 / 晴
乗り物
- 戦車
- 距離:- / 場所:-
- ヘリ
- 距離:- / 場所:-
- バイク
- 距離:遠い / 場所:真ん中の空母の下付近
敵戦力
-
SCALAR(0x21e6ce0)
概要
空母の1隻が蜘蛛になっただけで前作と同じ。
陸戦兵攻略
- 装備
-
難易度 アーマー 第1武器 第2武器 ハーデスト 1 ライサンダー2 ライサンダー2 インフェルノ 1 ライサンダーF ライサンダーF インポッシブル - - - - 予想所要時間
- 20分
- 要点
- 端っこから狙撃して少量ずつ撃破。
- 関連記事
前作と同じ。
ペイル攻略
- 装備
-
難易度 アーマー 第1武器 第2武器 ハーデスト 1176 レイピアGスラスト レーザーランスX インフェルノ - - - インポッシブル - - - - 予想所要時間
- 15分
- 要点
- ダロガを先に撃破。
- 空母はビルの屋上から飛んで上に乗る。
- 関連記事
- リプレイ
データシート
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
68 | 92 | 262 | 639 | 1289 | 1734 | ||
攻撃力 | |||||||
酸 | 5 * 3 (15) | 7 * 4 (28) | 21 * 9 (189) | 53 * 16 (848) | 107 * 16 (1712) | 144 * 16 (2304) |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
68 | 92 | 262 | 639 | 1289 | 1734 | ||
攻撃力 | |||||||
糸 | 3 * n | 5 * n | 14 * n | 34 * n | 69 * n | 93 * n | 多段ヒット |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
57 | 77 | 218 | 532 | 1074 | 1445 | ||
攻撃力 | |||||||
機銃 | 1.8 * 32 (57.6) | 2.08 * 32 (66.56) | 4.06 * 32 (129.92) | 8.46 * 32 (270.72) | 16.04 * 32 (513.28) | 21.24 * 32 (679.68) | ヒット数の上下が大きい |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
1378 | 1854 | 5245 | 12788 | 25782 | 34697 | ||
攻撃力 | |||||||
ビーム | 21 * n | 25 * n | 53 * n | 145 * n | 336 * n | 448 * n | 爆発(中) |
ミサイル | 44 | 56 | 141 | 329 | 654 | 877 | 爆発(大) |
チンコバルカン | 11 * n | 11 * n | 14 * n | 20 * n | 31 * n | 38 * n | 多段ヒット |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
1059 | 1218 | 2348 | 4862 | 9194 | 12165 | ||
攻撃力 | |||||||
攻撃能力なし |