皇帝都市
- 起動範囲
- 登場ミッション
- 8回( 36:終章 37:近衛兵団 39:機兵上陸 42:精鋭 44:鉄球 59:空爆 62:皇帝直下 71:皇帝都市 )
- 概要
-
- 行動パターン
-
データシート
平均値
データシート(詳細)
| Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 |
耐久力平均値 |
茶鉛筆 | 70 | 95 | 252 | 622 | 1208 | 1467 | |
---|
白鉛筆 | 6 | 9 | 24 | 61 | 120 | 146 | |
---|
赤鉛筆 | 141 | 190 | 504 | 1245 | 2418 | 2936 | |
---|
プラズマ砲台 | 141 | 190 | 504 | 1245 | 2418 | 2936 | |
---|
ジェノサイド砲 | 141 | 190 | 504 | 1245 | 2418 | 2936 | |
---|
円盤発進口 | 150 | 202 | 525 | 1300 | 2500 | 2950 | |
---|
誘導レーザー砲台 | 465 | 626 | 1627 | 4030 | 7750 | 9145 | |
---|
バリアウォール | 180 | 243 | 600 | 1500 | 2800 | 3000 | |
---|
コア | 3600 | 4860 | 12000 | 30000 | 56000 | 60000 | |
攻撃力平均値 |
ジェノサイド砲 | 5000 * 24 | 5000 * 24 | 5000 * 24 | 5000 * 24 | 5000 * 24 | 5000 * 24 | 爆発(特大) |
---|
誘導レーザー | 2 * 6 | 3 * 6 | 8 * 6 | 18 * 6 | 34 * 6 | 36 * 6 | |
---|
緑レーザー(茶鉛筆) | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 18 | |
---|
赤レーザー(赤鉛筆) | 5 * n | 6 * n | 14 * n | 33 * n | 62 * n | 72 * n | 多段ヒット |
---|
青レーザー(白鉛筆) | 5 | 6 | 14 | 33 | 62 | 72 | |
---|
プラズマ砲 | 26 | 33 | 72 | 167 | 313 | 362 | 爆発(中) |
各ミッションのデータシート
皇帝都市 (36:終章)
| Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 |
耐久力 |
茶鉛筆 | 60 | 80 | 225 | 550 | 1100 | 1450 | |
白鉛筆 | 6 | 8 | 22 | 55 | 110 | 145 | |
赤鉛筆 | 120 | 161 | 450 | 1100 | 2200 | 2900 | |
プラズマ砲台 | 120 | 161 | 450 | 1100 | 2200 | 2900 | |
ジェノサイド砲 | 120 | 161 | 450 | 1100 | 2200 | 2900 | |
円盤発進口 | 120 | 161 | 450 | 1100 | 2200 | 2900 | |
誘導レーザー砲台 | 372 | 500 | 1395 | 3410 | 6820 | 8990 | |
攻撃力 |
緑レーザー(茶鉛筆) | 1.12 | 1.37 | 3.1 | 7 | 13.6 | 17.8 | |
青レーザー(白鉛筆) | 4.48 | 5.48 | 12.4 | 28 | 54.4 | 71.2 | |
赤レーザー(赤鉛筆) | 4.48 * n | 5.48 * n | 12.4 * n | 28 * n | 54.4 * n | 71.2 * n | 多段ヒット |
プラズマ砲 | 22.4 | 27.38 | 62 | 140 | 272 | 356 | 爆発(中) |
ジェノサイド砲 | 5000*24 | 5000*24 | 5000*24 | 5000*24 | 5000*24 | 5000*24 | 爆発(特大) |
皇帝都市 (37:近衛兵団)
| Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 |
耐久力 |
茶鉛筆 | 60 | 81 | 227 | 555 | 1108 | 1451 | |
白鉛筆 | 6 | 8 | 22 | 55 | 110 | 145 | |
赤鉛筆 | 121 | 163 | 454 | 1111 | 2217 | 2902 | |
プラズマ砲台 | 121 | 163 | 454 | 1111 | 2217 | 2902 | |
ジェノサイド砲 | 121 | 163 | 454 | 1111 | 2217 | 2902 | |
攻撃力 |
| 攻撃能力なし |
皇帝都市 (39:機兵上陸)
| Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 |
耐久力 |
茶鉛筆 | 62 | 84 | 231 | 567 | 1125 | 1454 | |
白鉛筆 | 6 | 8 | 23 | 56 | 112 | 145 | |
赤鉛筆 | 125 | 168 | 462 | 1134 | 2251 | 2908 | |
プラズマ砲台 | 125 | 168 | 462 | 1134 | 2251 | 2908 | |
ジェノサイド砲 | 125 | 168 | 462 | 1134 | 2251 | 2908 | |
攻撃力 |
| 攻撃能力なし |
皇帝都市 (42:精鋭)
| Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 |
耐久力 |
茶鉛筆 | 65 | 87 | 237 | 584 | 1151 | 1458 | |
白鉛筆 | 6 | 8 | 23 | 58 | 115 | 145 | |
赤鉛筆 | 130 | 175 | 475 | 1168 | 2302 | 2917 | |
プラズマ砲台 | 130 | 175 | 475 | 1168 | 2302 | 2917 | |
ジェノサイド砲 | 130 | 175 | 475 | 1168 | 2302 | 2917 | |
攻撃力 |
| 攻撃能力なし |
皇帝都市 (44:鉄球)
| Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 |
耐久力 |
茶鉛筆 | 66 | 90 | 242 | 595 | 1168 | 1461 | |
白鉛筆 | 6 | 9 | 24 | 59 | 116 | 146 | |
赤鉛筆 | 133 | 180 | 484 | 1191 | 2337 | 2922 | |
プラズマ砲台 | 133 | 180 | 484 | 1191 | 2337 | 2922 | |
ジェノサイド砲 | 133 | 180 | 484 | 1191 | 2337 | 2922 | |
攻撃力 |
| 攻撃能力なし |
皇帝都市 (59:空爆)
| Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 |
耐久力 |
茶鉛筆 | 79 | 107 | 274 | 681 | 1297 | 1482 | |
白鉛筆 | 7 | 10 | 27 | 68 | 129 | 148 | |
赤鉛筆 | 159 | 215 | 548 | 1362 | 2594 | 2965 | |
プラズマ砲台 | 159 | 215 | 548 | 1362 | 2594 | 2965 | |
ジェノサイド砲 | 159 | 215 | 548 | 1362 | 2594 | 2965 | |
攻撃力 |
| 攻撃能力なし |
皇帝都市 (62:皇帝直下)
| Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 |
耐久力 |
茶鉛筆 | 82 | 111 | 280 | 698 | 1322 | 1487 | |
白鉛筆 | 8 | 11 | 28 | 69 | 132 | 148 | |
赤鉛筆 | 164 | 222 | 561 | 1397 | 2645 | 2974 | |
プラズマ砲台 | 164 | 222 | 561 | 1397 | 2645 | 2974 | |
ジェノサイド砲 | 164 | 222 | 561 | 1397 | 2645 | 2974 | |
攻撃力 |
緑レーザー(茶鉛筆) | 1.39 | 1.73 | 3.77 | 8.78 | 16.27 | 18.25 | |
青レーザー(白鉛筆) | 5.55 | 6.93 | 15.07 | 35.13 | 65.1 | 72.98 | |
赤レーザー(赤鉛筆) | 5.55 * n | 6.93 * n | 15.07 * n | 35.13 * n | 65.1 * n | 72.98 * n | 多段ヒット |
プラズマ砲 | 27.75 | 34.65 | 75.37 | 175.66 | 325.49 | 364.91 | 爆発(中) |
ジェノサイド砲 | 5000*24 | 5000*24 | 5000*24 | 5000*24 | 5000*24 | 5000*24 | 爆発(特大) |
皇帝都市 (71:皇帝都市)
| Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 |
耐久力 |
茶鉛筆 | 90 | 121 | 300 | 750 | 1400 | 1500 | |
白鉛筆 | 9 | 12 | 30 | 75 | 140 | 150 | |
赤鉛筆 | 180 | 243 | 600 | 1500 | 2800 | 3000 | |
プラズマ砲台 | 180 | 243 | 600 | 1500 | 2800 | 3000 | |
ジェノサイド砲 | 180 | 243 | 600 | 1500 | 2800 | 3000 | |
円盤発進口 | 180 | 243 | 600 | 1500 | 2800 | 3000 | |
誘導レーザー砲台 | 558 | 753 | 1860 | 4650 | 8680 | 9300 | |
バリアウォール | 180 | 243 | 600 | 1500 | 2800 | 3000 | |
コア | 3600 | 4860 | 12000 | 30000 | 56000 | 60000 | |
攻撃力 |
緑レーザー(茶鉛筆) | 1.48 | 1.86 | 4 | 9.4 | 17.2 | 18.4 | |
青レーザー(白鉛筆) | 5.92 | 7.43 | 16 | 37.6 | 68.8 | 73.6 | |
赤レーザー(赤鉛筆) | 5.92 * n | 7.43 * n | 16 * n | 37.6 * n | 68.8 * n | 73.6 * n | 多段ヒット |
プラズマ砲 | 29.6 | 37.16 | 80 | 188 | 344 | 368 | 爆発(中) |
ジェノサイド砲 | 5000*24 | 5000*24 | 5000*24 | 5000*24 | 5000*24 | 5000*24 | 爆発(特大) |
誘導レーザー | 2.96 * 6 (17.76) | 3.72 * 6 (22.32) | 8 * 6 (48) | 18.8 * 6 (112.8) | 34.4 * 6 (206.4) | 36.8 * 6 (220.8) | |