Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力平均値 | ||||||||
5440 | 7319 | 20600 | 50266 | 101066 | 135066 | |||
攻撃力平均値 | ||||||||
攻撃能力なし |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
- | - | - | - | - | - | 倒せない | |
攻撃力 | |||||||
攻撃能力なし |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
6480 | 8697 | 26700 | 64200 | 134800 | 199800 | ||
攻撃力 | |||||||
攻撃能力なし |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | Impossible | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | |||||||
9840 | 13261 | 35100 | 86600 | 168400 | 205400 | ||
攻撃力 | |||||||
攻撃能力なし |