見た目そのままの巨大輸送船。これ自体は攻撃もしてこない無害な存在ですが、酸蟻を次々と落としてくる有害な存在です。
ヘリを使えば上に乗れるけど、実りがまったくないので一度だけにしときましょう。すぐに寂しくなって降りてくるだけです。最初のうちは撃沈のタイミングがわかりにくいけど、爆発音がして火を噴いたら撃沈だから、それ以上の攻撃は無意味。
その場に停滞してるものと一定航路を漂ってるものがあります。15:停泊は全部・23:侵略者集結と24:烈火の真ん中の空母は動かないタイプで、絶好のアイテム稼ぎポイント。他の敵を全滅させ、下で蟻が落ちてくるのを待機しているだけ。がっぽり稼げるぜ。
ミッションごとに担当する蟻の数が決まっていて、自分の担当する蟻が減ると、一定の補充期間(これもミッションごとに異なる)で一定数になるように投下します。
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久力平均値 | |||||||
793 | 1001 | 2074 | 3982 | 8125 | |||
攻撃力平均値 | |||||||
攻撃能力なし |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | ||||||
- | - | - | - | - | 撃墜不可 | |
攻撃力 | ||||||
攻撃能力なし |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | ||||||
840 | 1040 | 2100 | 3900 | 8200 | ||
攻撃力 | ||||||
攻撃能力なし |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | ||||||
776 | 944 | 1860 | 3340 | 7240 | ||
攻撃力 | ||||||
攻撃能力なし |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | ||||||
904 | 1136 | 2340 | 4460 | 9160 | ||
攻撃力 | ||||||
攻撃能力なし |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | ||||||
920 | 1160 | 2400 | 4600 | 9400 | ||
攻撃力 | ||||||
攻撃能力なし |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | ||||||
1048 | 1352 | 2880 | 5720 | 11320 | ||
攻撃力 | ||||||
攻撃能力なし |
Easy | Normal | Hard | Hardest | Inferno | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
耐久力 | ||||||
1064 | 1376 | 2940 | 5860 | 11560 | ||
攻撃力 | ||||||
攻撃能力なし |